Indicador | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
% Ocupación | 87% | 83% | 85,25% | 90% | 91% |
Promedio de días de estancia | 10,60 | 9,79 | 8,91 | 9,32 | 7,26 |
Giro cama | 2,49 | 2,61 | 2,93 | 3,09 | 4,35 |
# Consulta externa | 2063 | 753 | 680 | 3224 | 4204 |
# Consulta urgencias | 619 | 753 | 680 | 858 | 1211 |
# Egresos hospitalarios | 398 | 426 | 496 | 621 | 924 |
Indicador | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Cirugías realizadas: | 215 | 221 | 258 | 376 | 379 |
Tasa de caídas por años caídas/1000 días | 0,40 | 0,34 | 0,50 | 0,40 | 0,29 |
Tasa de lesiones por presión/1000 días | 0,72 | 0,26 | 0,22 | 0,06 | 0,32 |
Tasa de infecciones por 1000 días de estancia | 2,60 | 2,98 | 2,68 | 3,37 | 2,52 |
Infección sitio operatorio (ISO) | 0,91 | 1,37 | 0,62 | 1,17 | 0,99 |
Tasa de infección según medio invasivo por 1000 días
Infección/AÑO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Sonda vesical | 2,02 | 1,85 | 0,99 | 0,27 | 1,10 |
Catéter venoso central | 1,98 | 2,90 | 1,99 | 2,01 | 1,57 |
Ventilación mecánica | 0,66 | 0,50 | 0,60 | 3,50 | 2,77 |