


-
0 0
Días
-
0 0
Horas
-
0 0
Minutos
-
0 0
Segundos

PACERS
Los pacers o marcadores de paso son corredores que corren a un ritmo determinado para ayudar a otros a cumplir sus metas. Cada kilómetro lo deben cumplir en un tiempo igual al siguiente, es decir, sin apretar o disminuir el paso, sino siempre a un ritmo continuo.
Este sera el segundo año que la carrera media maratón y ¼ de Bucaramanga tendrán este servicio de PACERS para sus participantes en las diferentes distancias y tiempos con el fin de ayudarles a obtener un mejor tiempo final.
21
K
Competitiva
TIEMPOS DE PACERS
- 02:00:00h
- 02:10:00h
- 02:20:00h
10
K
Competitiva
TIEMPO DE PACERS
- 55:00min
- 01:00:00h
- 01:05:00h
6
K
Recreativa
TIEMPO DE PACERS
Organizan


Medios Oficiales


Inscripciones
La legalización de la inscripción y la entrega del número y el chip según la modalidad de inscripción, se realizará en el Centro Comercial Caracolí, de acuerdo a las siguientes fechas y horarios: Del Miércoles 2 al Viernes 4 de Octubre: 9:00 A.M. – 12:00 P.M. / 2:00 P.M.- 7:00 P.M. Sábado 5 de Octubre: 9:00 A.M. – 12:00 P.M.
Consignación en Banco de Bogotá
Realiza la consignación en cualquier oficina del Banco Bogotá en la cuenta corriente No 600-110464 a nombre de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Nit 890212568 y envía el soporte de pago a la siguiente dirección de correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
Pago en Línea
A partir del 20 de Julio de 2019, se abrirán las inscripciones en línea para la 1/2 Maratón Ciudad de Bucaramanga, hasta el 26 de Septiembre de 2019. De esta fecha en adelante hasta el 4 de Octubre de 2019 se podrán inscribir en los almacenes People Plays y Centro Comercial Caracolí hasta las 7 pm.
Almacenes People Plays
Puedes realizar tu pago en los almacenes People Play y adquirir la camiseta del evento. Tener en cuenta las fechas y horarios habilitados para la legalización de la inscripción, son los siguientes Centros Comerciales de Bucaramanga.
CC Cinemas Cabecera. - CC La Quinta. - CC Acrópolis. - CC Parque Caracoli. - CC Cañaveral.
Pago Directo
Podrás realizar de manera simultánea el pago, la legalización de la inscripción, la entrega del número y el chip de acuerdo a la modalidad de inscripción, en el Centro Comercial Caracolí en las siguientes fechas y horarios:
Del Miércoles 2 al Viernes 4 de Octubre: 9:00 A.M. – 12:00 P.M. / 2:00 P.M.- 7:00 P.M. Sabado 5 de Octubre: 9:00 A.M. – 12:00 P.M
Distancias y Categorías
21
K
Competitiva
Categoría
Género
Edad
10
K
Competitiva
Categoría
Veteranos
Género
Varón - Dama
Edad
Mayor de 40 años
6
K
Recreativa
Categoría
Juvenil
Abierta
Mayores A
Mayores B
Sillas de Ruedas
Género
Varón - Dama
Varón - Dama
Varón - Dama
Varón - Dama
Varón - Dama
Edad
15 -17 Años
18 – 40 Años
41 - 50 Años
51 Años en Adelante
-
Recorridos
Resultados 2019
CATEGORÍA DAMAS JUVENIL (RANGO 32500-43149) | |||
1 | 32439 | DANIELA FERNANDA GOMEZ | 30,22,79 |
2 | 42214 | VALENTINA ACOSTA | 33,58 |
3 | 34180 | KAROL MANRIQUE DUEÑAS | 35,11 |
4 | 43078 | JULIANA PAULA BRICEÑO | 36,55 |
5 | 42941 | LIZETH CAROLINA BAUTISTA | 37,05 |
6 | 43091 | MARIA LUISA SUARES CARREÑO | 40,13 |
7 | 42785 | MARIA VALENTINA ALQUICHIRE | 40,36 |
8 | 42210 | DANIELA RODIRGUEZ | 41,38 |
9 | 33774 | DINA ALFONSO | 42,17 |
10 | 33798 | KAROL VARGAS | 43,30 |
11 | 42268 | MARIA CADENA | 44,40 |
12 | 42301 | PAULA RAMIREZ | 47,35 |
13 | 37229 | NAYARITH MENESES | 49,35 |
14 | 33740 | MELISSA PERALES | 50,15 |
15 | 42245 | ANGELLY UPARELA | 50,47 |
16 | 33847 | NATHALIA CAICEDO | 50,49 |
17 | 34960 | KAREN HERNANDEZ | 51,19 |
18 | 35347 | MARIA JOSE RAMIREZ | 52,49 |
19 | 36840 | MARIA LOZANO | 54,58 |
20 | 42804 | STEFANNY PIMIENTO | 55,19 |
21 | 37306 | ANDREA PABON | 56,04 |
22 | 42233 | VANESSA DELGADO | 56,06 |
23 | 34462 | CAMILA BENITEZ | 56,21 |
24 | 34468 | STEFANIA MENDEZ | 56,23 |
25 | 33765 | ARIKA MENESES | 56,42 |
26 | 39796 | NASLY BRICEÑO | 57,08 |
27 | 37075 | KAREN HERNANDEZ | 57,29 |
28 | 42195 | LAURA BASTOS | 58,05 |
29 | 42297 | GABRIELA ORTIZ | 58,06 |
30 | 37126 | LAURA JULIANA BASTOS | 58,2 |
31 | 42228 | ZAYDA CHACON | 58,38 |
32 | 38647 | JULIANA BRICEÑO | 58,46 |
33 | 42226 | SHIRLY DUARTE | 59,05 |
34 | 35812 | ANA MARIA OVIEDO | 59,12 |
35 | 42371 | MARY BERDUGO | 59,15 |
36 | 34403 | VALENTINA LOZADA | 1,47,36 |
37 | 42184 | ANGIE VILLAMIZAR | 1,47,52 |
CATEGORÍA VARONES MENORES | |||
1 | 11245 | DYLAN MAURICIO LEON SANTA | 28,01 |
2 | 11240 | KENNETH SIMANCA | 28,35 |
3 | 11241 | DEISON SUBERO | 28,41 |
4 | 9086 | KEINER FERNANDO MANCILLA ROJAS | 28,56 |
5 | 6054 | KEVIN FERNEY ROJAS CALDERON | 29,48 |
6 | 11873 | HADINSON STEVEN VIVIEL | 30,37 |
7 | 11897 | JUAN DAVID SALAZAR | 31,25 |
8 | 11898 | EMMANUEL AUGUSTO LOPEZ PORRAS | 31,42 |
9 | 11973 | JESUS DAVID PRADA | 32,04 |
10 | 7046 | JONIER POSADA | 33,08 |
12 | 6053 | CARLO RIVERA | 33,14 |
13 | 7942 | NICOLAS REYES | 34,18 |
14 | 8226 | SEBASTIAN GUTIERREZ | 34,30 |
15 | 11257 | JOSEPH PEDRAZA | 34,50 |
16 | 8552 | CRISTIAN AMOROCHO | 35,01 |
17 | 11971 | EMANUEL NARANJO | 35,14 |
18 | 5674 | KILIAN PABON | 35,24 |
19 | 12354 | JUAN FELIPE RONDON | 35,50 |
20 | 4186 | JUAN DAVID DIAZ | 36,49 |
21 | 12358 | RONALD CASTRO | 37,15 |
22 | 5980 | JAVIER STEVEN VEGA | 37,38 |
24 | 11961 | JUAN DAVID LEON | 38,53 |
25 | 4193 | OMAR YESID JAIMES | 40,17 |
26 | 6025 | ANDRES GONZALEZ | 40,21 |
28 | 5932 | HERMES DAVID RODRIGUEZ | 40,34 |
29 | 5020 | DAVID SANTIAGO GALINDO | 40,59 |
30 | 4951 | JUAN JOSE GARCIA | 41,08 |
31 | 4868 | JAIME EDUARDO ROSALES | 41,25 |
32 | 6024 | JUAN DAVID FUENTES | 41,48 |
33 | 5955 | CARLOS SEBASTIAN TORRES | 41,49 |
34 | 4973 | DAVID FERNANDO CAPERA | 41,57 |
35 | 11243 | DAVID LEMUS | 42,06 |
36 | 5112 | DUMIER RODOLFO MATEUS | 43,13 |
37 | 11244 | MIGUEL LEMUS | 42,26 |
38 | 8318 | ALEX PINTO | 42,28 |
39 | 11983 | JUAN DIEGO VARGAS | 43,12 |
40 | 11959 | EDGAR QUINTERO | 43,31 |
41 | 8969 | ANDREI FUENTES | 43,46 |
44 | 12029 | JUAN CAMILO RODRIGUEZ | 45,06 |
45 | 6063 | DURLANDI FONTECHA | 45,10 |
46 | 8964 | KEVIN CABALLERO | 45,53 |
47 | 9171 | CARWIN MORALES | 45,54 |
48 | 6000 | JUAN FRANCISCO BASTO CARRILLO | 45,59 |
50 | 4410 | YEFERSON ANGARITA | 46,11 |
51 | 9118 | GERMAN GAUTA | 47,10 |
52 | 5932 | HERMES DAVID RODRIGUEZ | 47,14 |
54 | 8215 | ANDES CARRILLO | 47,32 |
55 | 4861 | ANDRES MATEO RAMOS | 48,11 |
56 | 8364 | JOSE SANCHEZ | 48,22 |
57 | 11590 | JHON VELANDIA | 48,28 |
58 | 5978 | CARLOS ALBERTO TAPIAS | 48,43 |
59 | 5964 | JOHAN DUEÑAS | 48,49 |
60 | 11955 | JOSE JULIAN HERNANDEZ | 49,55 |
61 | 11919 | RAFAEL URIBE | 49,57 |
62 | 5899 | CHEIMAR CORTES | 49,59 |
63 | 4717 | NICOLAS HERRERA | 50,02 |
64 | 5801 | JUAN FELIPE BERTEL | 50,05 |
66 | 5181 | MOISES LIZCANO | 50,18 |
67 | 4952 | ALLAN JEFREY GARCIA | 50,33 |
69 | 5074 | EDGAR DAVID NIÑO | 50,46 |
70 | 6030 | JAROL ORTEGA | 50,54 |
71 | 11473 | JUAN DAVID PINZON | 51,01 |
72 | 12348 | ANDRES MERCHAN | 51,07 |
73 | 11748 | ANDERSON ALVARADO | 51,35 |
75 | 9218 | MANUEL RUEDA | 52,10 |
76 | 4014 | GABRIEL FORERO | 52,15 |
77 | 11770 | JUAN PALACIOS | 53,05 |
78 | 11775 | WILLIAM ORTIZ | 53,10 |
79 | 5662 | LUIS FERNANDO ARENAS | 53,16 |
80 | 6042 | DAVID CHARAGUA | 53,25 |
82 | 12324 | JENA POOL LIZCANO | 54,15 |
84 | 3630 | GUSTAVO ANDRES ALVAREZ | 54,39 |
86 | 9129 | MIGUEL VARGAS | 54,42 |
87 | 8968 | MICHAEL DEVIA | 54,48 |
88 | 5080 | JUAN SEBASTIAN TOLOZA | 54,50 |
89 | 5504 | SANTIAGO BLANCO | 55,02 |
91 | 11992 | KEVIN CADENA | 55,14 |
92 | 5928 | JOSEPH JEANPIERE PERDOMO | 55,32 |
93 | 6062 | JORGE DUARTE | 55,38 |
94 | 4996 | JULIAN SEBASTIAN CARRERÑO | 55,42 |
95 | 6019 | JHON BERNAL | 55,48 |
96 | 8378 | SERGIO MORA | 56,13 |
97 | 4759 | JORGE LUIS PINTO | 56,22 |
98 | 5907 | JOSE DANIEL NIÑO | 56,38 |
99 | 10410 | BRANDO DUARTE SUAREZ | 56,46 |
CATEGORÍA DAMAS MENORES | |||
1 | 19559 | NICOLL CERVELEON | 30,17 |
2 | 19555 | MERLYS PINEDA | 31,42 |
3 | 19558 | KRISSTYN FUENTES | 32,39 |
4 | 19557 | HEIDI SUBERO | 32,48 |
5 | 19556 | MADELEN HERNANDEZ | 34,52 |
6 | 19560 | SOFIA LOZADA LA TORRE | 37,15 |
7 | 19985 | ANGIE CAROLINA ROJAS ACERO | 41,57 |
8 | 20258 | ANA MARIA TORRES | 42,35 |
9 | 19920 | SILVIA FERNANDA PALOMINO | 42,41 |
10 | 18639 | LUNA TATIANA RODRIGUEZ BETANCOURT | 46,50 |
11 | 13607 | LAURA CAMILA ORDOÑEZ BARRETO | 46,52 |
12 | 20264 | MARIA MARGARITA DUARTE BALLESTEROS | 48,51 |
13 | 17484 | VALERY VILLAMIZAR CRSITANCHO | 50,05 |
14 | 20289 | JASMIN HELENA RUEDA | 50,35 |
15 | 12952 | SOFIA NAVARRETE ROJAS | 51,35 |
16 | 13019 | ANA MARIA REVELO GONZALEZ | 51,38 |
17 | 17183 | MIRIAM CAROLINA LEON ARDILA | 52,10 |
18 | 17043 | YENIFER ALEJANDRA SAAVEDRA | 52,12 |
19 | 18774 | JENNIFER JULIETH CUELLAR MENDOZA | 53,15 |
20 | 18862 | MARIA PAULA ANGULO ACEVEDO | 53,34 |
21 | 15081 | VANESSA CHAPARRO | 56,05 |
22 | 16806 | GENESIS KAIRY ROJAS TORRES | 57,04 |
23 | 20062 | LIZ BELTRAN PINTO | 59,40 |
24 | 20073 | MARIA AMILA QUINTANILLA | 59,46 |
25 | 20457 | 59,48 | |
CATEGORÍA VARONES JUVENIL | |||
1 | 21759 | JUAN MAURICIO MANTILLA | 21,16 |
2 | 31578 | SANTIAGO LAGOS | 22,34 |
3 | 31648 | SEBASTIAN RENATTO PRADA | 23,30 |
4 | 26832 | JHON ALEXANDER RUEDA SANDOVAL | 23,31 |
5 | 30728 | DANIEL FELIPE CASTAÑEDA | 24,55 |
6 | 22672 | JUAN PABLO HERRERA NUÑEZ | 25,18 |
7 | 32193 | LUIS ERNESTO FLOREZ | 25,43 |
8 | 32455 | MIGUEL ANGEL BARRAGAN | 26,04 |
9 | 32272 | JUAN DAVID GIRON | 26,07 |
10 | 31689 | JUAN FELIPE BARON VERGEL | 26,12 |
11 | 21758 | JEFFERSON STIVEN MANTILLA MANTILLA | 26,16 |
12 | 26812 | FABIAN DIAZ RAMREZ | 26,26 |
13 | 32785 | 26,32 | |
14 | 31596 | CRISTIAN HERNANDEZ | 26,53 |
15 | 32273 | CRISTOBAL VARGAS | 27,05 |
16 | 32276 | JUAN DIEGO CADENA | 28,04 |
17 | 31712 | OSCAR SANTIAGO ARDILA | 28,28 |
18 | 24793 | DAVID DUEÑAS | 28,42 |
19 | 31387 | ANDRES C MANTILLA | 29,47 |
20 | 30726 | JOSE A PARRA | 30,08 |
21 | 32433 | DIEGO NICOLAS DIAZ | 30,27 |
22 | 26273 | ESTEBAN BAUTISTA | 30,52 |
23 | 31926 | 31,17 | |
24 | 22012 | 31,29 | |
25 | 32271 | JUAN FELIPE ECHEVERRY | 31,33 |
26 | 26840 | SEBASTIAN BARAJAS | 31,37 |
27 | 26015 | GABRIEL SUAREZ | 31,09 |
28 | 28913 | RONNIE MALAGON | 31,40 |
29 | 30915 | JEFFERSON QUINTERO | 32,16 |
30 | 31634 | NEIDER VELASQUEZ | 32,23 |
31 | 30724 | JOSE LUIS TINOCO | 32,37 |
32 | 31808 | ALEJANDRA HERNANDEZ | 33,04 |
33 | 30884 | FREINER ANTELIZ | 33,21 |
34 | 31349 | 33,30 | |
35 | 26900 | KEVIN VILLAMIZAR | 33,37 |
36 | 26951 | ELVIS LERMA | 33,39 |
37 | 31925 | 34,54 | |
38 | 29623 | GEINER CARREÑO JIBRAN GUTIERREZ | 35,34 |
39 | 32025 | 35,38 | |
40 | 32184 | SAMUEL MALDONADO | 36,09 |
41 | 30906 | IVAN DIAZ | 36,12 |
42 | 32447 | JUAN D CRISTANCHO | 36,41 |
43 | 34970 | MEYBER JULIO | 36,43 |
44 | 28926 | JHON MORA | 37,02 |
45 | 28920 | GIBRAN VARGAS | 37,59 |
46 | 24596 | NORBEY ALBEIRO CAMPOS | 38,12 |
47 | 30826 | JHON PORTILLA | 38,27 |
48 | 30743 | YESID PLAZAS | 38,36 |
49 | 30739 | JHON LOPEZ | 38,49 |
50 | 30736 | SEBASTIAN PUENTES | 39,22 |
56 | 31690 | CAMILO ANDRES VARGAS | 39,38 |
58 | 23386 | JOHAN STIVEN GAMBOA | 39,54 |
59 | 23260 | DANIEL FELIPE CASTELLANOS | 39,57 |
61 | 26443 | ANDRES FELIPE CARO | 40,19 |
CATEGORÍA VARONES JUVENIL | |||
62 | 32030 | SEBASTIAN MELGAREJO | 40,50 |
63 | 26381 | JAIDER YULIAN AMALLA NIÑO | 41,07 |
64 | 26386 | DAVID MAURICIO GOMEZ | 41,12 |
65 | 21760 | DANIEL MAURICIO MARIÑO | 41,19 |
66 | 29622 | FREDY GARCIA | 41,34 |
67 | 32024 | 42,22 | |
68 | 30888 | CRISTIAN DURAN | 42,37 |
69 | 31891 | JAVIER ROJAS | 42,53 |
70 | 31795 | DIEGO OVIEDO | 42,57 |
71 | 25823 | JULIAN DELGADO | 43,07 |
72 | 30852 | JEYSON ARAQUE | 43,09 |
73 | 30882 | HERNAN ARDILA | 43,12 |
74 | 25760 | JAIDER DAVID ROMERO | 43,24 |
75 | 27066 | FABIAN CONDE | 43,50 |
76 | 23493 | JUAN DIEGO GOMEZ | 44,07 |
77 | 31644 | JUAN CAMILO PRADA | 44,13 |
78 | 37287 | 44,24 | |
79 | 21706 | IVAN DANIEL MARTINEZ | 44,35 |
80 | 29587 | JOSE CASTELLANOS | 44,44 |
81 | 23550 | DANIEL FELIPE RINCON SANDOVAL | 45,08 |
82 | 26782 | ANDREY RAMIREZ | 45,32 |
83 | 23543 | ANDRES FELIPE MARIN | 45,40 |
84 | 31879 | LISBEN PRADA | 45,52 |
85 | 23511 | FARICK LEONEL LINDARTE | 46,17 |
86 | 29347 | DONOVAN DURAN | 46,30 |
87 | 21827 | BRAYAN ALEXIS GOMEZ | 47,09 |
88 | 30962 | ANDRES MURILLO | 47,20 |
89 | 25762 | MARLON FABIAN PEÑA | 47,25 |
90 | 29016 | JAIDER ORDUZ | 47,32 |
91 | 26653 | DIEGO GARAVITO | 47,34 |
CATEGORÍA ABIERTA DAMAS | |||
1 | 53031 | ANA MARIA CEDEÑO | 27,25 |
2 | 50350 | CLAUDIA MENDOZA | 30,42 |
3 | 53495 | VALENTINA FRANCO | 31,36 |
4 | 53097 | LESLY XIMENA BLANCO | 32,27 |
5 | 53098 | DAYANA VILLEGAS NAVARRO | 32,35 |
6 | 52347 | VIVIANA PINEDA COGUA | 32,57 |
7 | 53473 | DIANA MAYA | 33,37 |
8 | 52078 | MARIA ALEJANDRA PEREZ ACEVEDO | 34,03 |
9 | 53470 | CAMILA ORTIZ FLOREZ | 34,14 |
10 | 53805 | MARTHA JHOANA ESTEVEZ | 34,31 |
11 | 53468 | LEIDY DIAZ BUITRAGO | 34,52 |
12 | 49650 | FANY TORRADO | 35,25 |
13 | 49730 | 35,48 | |
14 | 53471 | KAREN FERRER | 36,26 |
15 | 50003 | 37,35 | |
16 | 49651 | SILVIA CAMARGO | 37,49 |
17 | 48360 | ZULMA LEAL | 38,07 |
18 | 53490 | DAYANNA SANABRIA LLANOS | 39,08 |
19 | 53101 | SHARY ROZO | 40,15 |
20 | 52378 | ALBA ALIEDO | 40,20 |
21 | 51082 | PAULA ANDREA FLOREZ | 40,48 |
22 | 53313 | MARIANA LINARES | 41,02 |
23 | 53484 | SILVIA A TORRES | 41,32 |
24 | 50008 | 41,40 | |
25 | 49091 | DARLY CASTRO | 41,43 |
26 | 52303 | ERIKA ORTIZ | 42,01 |
27 | 50616 | LUZ AMPARO MANTILLA | 42,45 |
28 | 49152 | MARIA ALEJANDRA MARTINEZ | 43,02 |
29 | 50027 | ANGIE RANEL | 43,07 |
30 | 50164 | KAREN ROMERO | 43,33 |
31 | 50166 | MARLY ROMERO | 43,40 |
32 | 50985 | ADRIANA JURADO | 43,51 |
33 | 52093 | SILVIA DANIELA TAVERA | 43,56 |
34 | 49995 | MARIA FERNANDA SILVA | 44,02 |
35 | 50090 | JULIETH GARCIA CALDERON | 44,09 |
36 | 49640 | KAREN VALENCIA VERA | 44,18 |
37 | 50304 | ERIKA VIVIANA RUEDA | 44,29 |
38 | 53099 | JELY BARRAGAN | 45,04 |
39 | 52447 | ELIANA LOPEZ BARON | 45,09 |
40 | 52314 | NATALIA RUEDA | 45,24 |
41 | 50742 | 45,33 | |
42 | 53463 | ANDREA JULIETH RAMIREZ | 45,39 |
43 | 51224 | 45,48 | |
44 | 52118 | 45,49 | |
45 | 52446 | MARIA PARRA | 46,03 |
46 | 50830 | 46,10 | |
47 | 50829 | 46,12 | |
48 | 49682 | MARITZA LUCIA OSPINO | 46,16 |
49 | 50084 | MARIA CONCHITA VILLARREAL | 46,24 |
50 | 50004 | 46,26 | |
51 | 53092 | DIANA ALMEIRA | 46,47 |
52 | 53093 | LAURA SALAZAR | 46,47 |
CATEGORÍA ABIERTA DAMAS | |||
53 | 49648 | MELISA ANDREA ROA | 47,05 |
54 | 53029 | CATALINA CANO | 47,27 |
55 | 52076 | MYRIAM PARRA | 47,89 |
56 | 50005 | 47,42 | |
57 | 49087 | JENNY DAZA | 47,55 |
58 | 50483 | MARIA HELENA GARCIA | 47,58 |
59 | 53043 | SILVIA RODRIGUEZ | 48,02 |
60 | 49716 | NATALIA FONSECA | 48,08 |
61 | 49717 | MATILDE MORALES | 48,08 |
62 | 54000 | LAURA JULIANA HERNANDEZ | 48,21 |
63 | 53085 | ANA MARIA SANCHEZ | 48,30 |
64 | 49722 | KAREN MENESES | 48,40 |
65 | 50366 | LEIDY CABARCAS | 48,57 |
66 | 50719 | NOREEN OVALLE | 49,00 |
67 | 50281 | ISBEL PAREJA OBANDO | 49,11 |
68 | 48969 | NURY QUINTERO | 49,16 |
69 | 50740 | 49,23 | |
70 | 52262 | ZAIRA VILLABONA | 49,27 |
71 | 53415 | VALENTINA MARTINEZ | 49,38 |
72 | 53416 | VALENTINA TRIGOS | 49,38 |
73 | 53417 | LAURA TRIGOS | 49,38 |
74 | 53461 | LAURA PACHECO | 49,43 |
75 | 50303 | DANIELA PRADA | 50,07 |
76 | 50560 | MARIA ALEJANDRA TAPIA | 50,19 |
77 | 48803 | ANDREA IBAÑEZ | 50,39 |
78 | 50001 | 50,42 | |
79 | 50662 | MARIA ALEJANDRA MONSALVE | 50,52 |
80 | 50466 | CLAUDIA GARCIA | 51,02 |
81 | 52367 | LAURA ACEVEDO | 51,04 |
82 | 52373 | CINDY CAICEDO | 51,12 |
83 | 52309 | ANGELICA JAIMES | 51,20 |
84 | 53500 | ASTRID ACEVEDO | 51,28 |
85 | 52273 | MARIA CAMILA FLOREZ | 51,33 |
86 | 52115 | LAURA FORERO | 51,42 |
87 | 52097 | ERIKA GOMEZ | 51,58 |
88 | 52449 | VVIANA PEREZ | 52,04 |
89 | 52104 | DIANA MARIA TAFUR | 52,15 |
90 | 49779 | WENDY MEJIA | 52,20 |
91 | 48096 | 52,21 | |
92 | 50114 | JESSICA NEIRA | 52,49 |
93 | 50178 | JENNIFER SILVA TOLOZA | 52,56 |
94 | 50177 | ALISON NIÑO | 53,07 |
CATEGORÍA ABIERTA VARONES | |||
1 | 46641 | JUAN PABLO OROZCO REYES | 21,33 |
2 | 45455 | JOHN MONROY JAIMES | 21,50 |
3 | 48022 | DAVID VEGA CANTILLO | 22,32 |
4 | 46867 | KELER JOSE ARGUELLO | 22,46 |
5 | 46560 | PABLO QUINTERO | 23,02 |
6 | 45305 | EDSON JOHAO MARTINEZ POVEDA | 24,27 |
7 | 48233 | KEVIN DAVID CALDERON | 25,22 |
8 | 45304 | CAMILO ANDRES GONZALEZ ATUESTA | 25,58 |
9 | 43562 | KEVIN RAMIREZ ARDILA | 26,02 |
10 | 46558 | DANIEL CERRO | 26,56 |
11 | 47704 | OSCAR MAURICIO PEREZ | 27,25 |
12 | 46699 | RICARDO ALEXIS CAREÑO GONZALEZ | 27,59 |
13 | 45454 | ENRIQUE TORRES | 28,40 |
14 | 46034 | DANIEL DAVID GALVIS PINEDA | 28,49 |
15 | 47579 | 29,11 | |
16 | 48295 | DARIEN ESPINDOLA | 29,14 |
17 | 46837 | SERGIO ANDRES CASTELLANOS | 29,31 |
18 | 49808 | 29,39 | |
19 | 45491 | JOSE SERNA | 29,57 |
20 | 46488 | 30,04 | |
CATEGORÍA MAYORES B VARONES | |||
1 | 55283 | MELITON MANTILLA | 24,14 |
2 | 55276 | MARIO MARTINEZ | 30,21,6 |
3 | 55320 | ORLANDO MENDEZ DE LA ROSA | 31,00,2 |
4 | 55289 | ELSO ESTEVEZ TORRES | 32,29,3 |
5 | 55284 | JUAN CARLOS VIÑA | 31,00 |
6 | 55303 | FABIO VILLAFRADEZ | 31,10 |
7 | 55257 | SERGIO EDUARDO AYALA | 37,14 |
8 | 55295 | HERZON QUEVEDO | 39,10 |
9 | 55282 | EXPEDITO PARRA | 40,59 |
10 | 55312 | MARCO ANTONIO CONTRERAS | 42,02 |
11 | 55296 | JORGE CASTELLANOS | 43,16 |
12 | 55227 | AUGUSTO MARTIN MARTONI | 43,42 |
13 | 55239 | CARLOS ROSAS | 44,27 |
14 | 55273 | JESUS MARIA NIÑO | 44,27 |
15 | 55241 | HERNANDO ROJAS | 47,31 |
16 | 55321 | LUIS CARLOS ALVAREZ | 48,19 |
17 | 55301 | HENRY AFANADOR | 50,09 |
18 | 55297 | LIBARDO GALVIS MALDONADO | 54,33 |
19 | 55315 | HUMBERTO MARTINEZ | 55,38 |
CATEGORÍA MAYORES B DAMAS | |||
1 | 56036 | OLGA LUCIA QUECHO | 32,31 |
2 | 55297 | LEILA SOFIA JIMENEZ CARREÑO | 36,44 |
3 | 56043 | BLANCA SONIA MARTINEZ BADILLO | 41,22 |
4 | 55924 | RUBIELA DELGADO GARCIA | 42,52 |
5 | 56019 | ESPERANZA MARIA BARRERA | 45,35 |
6 | 56017 | ELADIA AMEZQUITA OSMA | 54,24 |
7 | 56036 | 56,40 | |
8 | 55899 | LIGIA MORENO ESPINOSA | 56,46 |
9 | 56013 | GILMA CARREÑO | 58,12 |
10 | 56054 | IRMA POVEDA MERLO | 1,17,30 |
SILLAS DE RUEDAS | |||
1 | 56537 | ZAIRO MOISES FERNANDEZ | 21,16,92 |
2 | 56530 | FREDY YESID GONZALES DURAN | 23,05,59 |
3 | 56541 | JUAN SEBASTIAN CHONA | 28,33,04 |
4 | 56535 | RICARDO LEON REYES GUERRERO | 29,07,96 |
5 | 56540 | JAIME ANDRES CADENA AMADO | 29,42,01 |
6 | 56544 | 30,44,12 | |
7 | 56546 | 33,54,12 | |
8 | 56536 | GILBERTO GARCIA GONZALEZ | 34,49,76 |
9 | 56539 | MARIO ANDRES CORDOBA GALLEGO | 39,35,09 |
10 | 56545 | 39,43,49 | |
11 | 56542 | 40,45,92 | |
CATEGORÍA MAYORES A VARONES | |||
1 | 54177 | EDWIN BUSTAMANTE | 25,30 |
2 | 54176 | HENRY DURAN | 25,42 |
3 | 54267 | BALBINO ANTOLINES | 28,04 |
4 | 54178 | REYNALDO MARTEINEZ | 29,11 |
5 | 54211 | 29,29 | |
6 | 54194 | OSCAR RENTERIA | 29,35 |
7 | 54139 | JHON ROJAS | 30,00 |
8 | 54168 | FRANCISCO SOLANO | 31,37 |
9 | 54181 | RAUL RUIZ | 33,04 |
10 | 54124 | CIRO CONTRERAS | 38,08 |
CATEGORÍA MAYORES A DAMAS | |||
1 | 54770 | ROSAURA LIZCANO | 35,53 |
2 | 54740 | YAMILE CASADIEGO | 38,36 |
3 | 54741 | CLARA INES DELGADO | 38,49 |
4 | 54796 | 42,20 |
Carrera 21Km | ||
Élite 1 | ||
Posición | Varones | Damas |
1 | KEN - TITUS KIPJUMBA MBISHEI - 01:05:34 | COL - CAROLINA TABARES - 01:18:43 |
2 | PER - JOSE LUIS ROJAS RAMOS - 01:07:41 | PER - LUZ MERY ROJAS LLANO - 01:19:39 |
3 | COL - JEISSON SUAREZ - 01:07:50 | KEN - NAOMI NDUTA NJIIRI - 01:20:46 |
4 | PER - JIANPIERRE CASTRO - 01:09:06 | COL - BRIYITH MARITZA FORERO SABOGAL - 01:24:20 |
5 | KEN - COSMAS KIPKECH ROTICH - 01:09:22 | COL - DIANA MARCELA SUAREZ TORRES - 01:30:51 |
Carrera 10,5Km | ||
Élite 2 | ||
Posición | Varones | Damas |
1 | COL - ANDRES RUIZ MALAVER - 00:34:39 | COL - HENNY YAJAIRA RUBIO GRANADOS - 00:40:39 |
2 | COL - ADRIAN BERNAL - 00:36:15 | COL - STEFANY PAOLA LOPEZ MENDOZA - 00:43:47 |
3 | COL - VICTOR MANUEL LEON DELGADO - 00:37:20 | COL - MARIBEL HERNANDEZ - 00:43:57 |
4 | COL - FRANK DURAN HERRERA - 00:38:15 | COL - ARLET SUAREZ CARRASCAL - 00:45:14 |
5 | COL - JUSTINIANO LOPEZ RODRIGUEZ - 00:39:09 | COL - MAYERLI ANDREA QUIROGA CHACON - 00:48:36 |
Veteranos | ||
Posición | Varones | Damas |
1 | COL - EDUARDO COGOYO - 00:40:11 | COL - ANA JOAQUINA RONDON MACIAS - 0:43:32 |
2 | COL - LUIS ANTONIO FRANCO GUACAMENE - 00:40:16 | COL - ELSA MARINA RODRIGUEZ CARDENAS - 0:54:24 |
3 | COL - CESAR AUGUSTO PEREZ - 00:44:12 | COL - FLOR MARIA MORENO MORENO - 0:56:32 |
*Totos los resultados los pueden consultar en www.tustiempos.com
Organizan


Miembro de


